Omezování energeticky náročných zdrojů.

31.12.09

Prezentace některých opatření, která zavádí nová směrnice o výrobcích spojených se spotřebou elektrické energie.

Přejít na novinku...

Prodloužení otevírací doby v Liberci

14.10.09

Vážení zákazníci, prodloužili jsme pro Vás otevírací dobu v Liberci, nyní u nás můžete nakupovat od pondělí do pátku vždy od 7-12 a od 13-16 a v sobotu od 8-12.

Přejít na novinku...

Nová řada motorových spouštěčů MS 132

5.10.09

Nová exkluzivní průmyslová řada motorových spouštěčů MS 132 od firmy ABB.

Přejít na novinku...

Prodloužení otevírací doby v Milevsku

7.5.09

Vážení zákazníci, prodloužili jsme pro Vás otevírací dobu na pobočce v Milevsku, každý čtvrtek u nás můžete nyní nakupovat až do 17 hodin.

Přejít na novinku...

Pobočka Milevsko v novém

20.3.09

Vážení zákazníci, od pondělí 23.3.2009 Vás v Milevsku obsluhujeme již na nové adrese v ulici Nádražní 651.

Přejít na novinku...

Pobočka v Neratovicích přemístěna

5.1.09

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že pobočka v Neratovicích byla nově přemístěna do ulice Ke Spolaně.

Přejít na novinku...

Konec energeticky náročných žárovek

4.1.09

Nová směrnice EU upravuje prodej vysoce energeticky náročných žárovek pro použití v domácnostech.

Přejít na novinku...

Rozváděče na míru

26.11.08

Moeller Profi Line centrum u nás v Praze, navrhneme rozváděč dle Vašeho přání a potřeby.

Přejít na novinku...
 

Prodejní a výkupní ceny obalů

 

 

NKT a Tele-Fonika kabely 

   Název obalu   Prodej Výkup do 2 měs. Výkup 3-5 měs. Výkup 6-11 měs.
Paleta dřevěná 60x80 130,- 100,- 100,- 100,-
Paleta dřevěná 120x80 EUR 250,- 200,- 200,- 200,-
Paleta dřevěná 120x100 300,- 270,- 270,- 270,-
Buben 1000 3.450,- 3.364,- 3.105,- 2.415,-
Buben 1200 4.400,- 4.290,- 3.960,- 3.080,-
Buben 1500 7.800,- 7.605,- 7.020,- 5.460,-
Buben 1800 11.200,- 10.920,- 10.080,- 7.840,-
Buben 2000 13.600,- 13.260,- 12.240,- 9.520,-
Buben 2200 16.500,- 16.088,- 14.850,- 11.550,-
Buben 2500 27.600,- 26.910,- 24.840,- 19.320,-
Buben dřevěný 800 1.000,- 980,- 980,- 520,-
Cívka překližková 500 100,- 0,- 0,- 0,-
Cívka překližková 600 200,- 0,- 0,- 0,-
Cívka překližková 760 300,- 260,- 260,- 0,-
Sud papírový velký 1.100,- 1.050,- 1.050,- 950,-
Sud papírový malý 900,- 850,- 850,- 750,-
Paleta na sudy velké 1.900,- 1.750,- 1.750,- 1.600,-
Paleta na sudy malé 1.800,- 1.650,- 1.650,- 1.500,-

 Prysmian Kablo s.r.o.

Název obalu Dimenze Prodej Výkup 0-5 měs. Výkup 5-11 měs.
Dřevěný buben 100, 101 1.880,- 1.860,- 1.316,-
Dřevěný buben 120, 121, 125 2.550,- 2.530,- 1.785,-
Dřevěný buben 140, 141 3.650,- 3.630,- 2.555,-
Dřevěný buben 160, 161 5.250,- 5.200,- 3.675,-
Dřevěný buben 180, 181 6.900,- 6.850,- 4.830,-
Dřevěný buben 200, 201 8.600,- 8.550,- 6.020,-
Dřevěný buben 220, 221 10.250,- 10.200,- 7.175,-
Dřevěný buben 251 15.100,- 15.050,- 10.570,-
Dřevěný buben 260 16.300,- 16.250,- 11.410,-
Kovový buben 100 3.000,- 2.980- 2.100,-
Kovový buben 120 3.800,- 3.780,- 2.660,-
Kovový buben 150 6.800,- 6.750,- 4.760,-
Kovový buben 180 9.500,- 9.450,- 6.650,-
Kovový buben 200 11.600,- 11.550,- 8.120,-
Kovový buben 225 14.400,- 14.350,- 10.080,-
Dřevěné palety 120x80 EURO 250,- 200,- 200,-
Nevratné překližkové bubínky 300-500 100,- 0,- 0,-
Nevratné překližkové bubínky 550-600 200,- 0,- 0,-
Nevratné překližkové bubínky 700-1000 300,- 0,- 0,-

LAMELA Chýše

Název obalu Prodej Výkup
- - do 5 měs. od 6 měs. od 7 měs. od 8 měs. od 9 měs.
Buben kov. 1000 L mm 3.200,- 3.200,- 2.880,- 2.560,- 2.240,- 1.920,-
Buben kov. 1200 M mm 4.200,- 4.200,- 3.780,- 3.360,- 2.940,- 2.520,-
Buben kov. 1500 P mm 5.500,- 5.500,- 4.950,- 4.400,- 3.850,- 3.300,-

 

Ostatní ujednání pro obaly

  • Uvedené ceny jsou bez DPH.
  • Cívky KDC jsou oceněny individuálně, o podmínkách zpětného odběru se domluvíte na obchodním oddělení.
  • Ceny u cívek, které nejsou uvedeny v cenících Vám sdělíme na vyžádání.
  • Pokud vrátíte buben poškozený bude Vám vrácena částka krácena o náklady spojené s opravou, kterou určí náš dodavatel.
  • Na vrácené cívky Vám bude vystaven naší firmou dobropis.